connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_scolie_5_les_resrves_alimentaires_europeennes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_scolie_5_les_resrves_alimentaires_europeennes [2026/05/28 10:37] – créée ADICE | connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_scolie_5_les_resrves_alimentaires_europeennes [2026/05/28 10:38] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 318: | Ligne 318: | ||
| * d’autres moins productifs mais plus résilients. | * d’autres moins productifs mais plus résilients. | ||
| - | Souhaitez-vous maintenant : | ||
| - | * une comparaison détaillée France / Allemagne / Royaume-Uni / Italie ; | ||
| - | * une estimation de la SAU nécessaire avec agriculture biologique ; | ||
| - | * une analyse des rendements énergétiques (EROI alimentaire) ; | ||
| - | * ou une formalisation « topos des autonomies alimentaires européennes » ? | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/pages/connaissance/comprendrepage/equilibres_alimentaires_scolie_5_les_resrves_alimentaires_europeennes.txt · Dernière modification : de ADICE