management:grilles_administratives:serafin_cif_anglais_partie_3
SERAFIN CIF Partie 3
PART 3: ENVIRONMENTAL FACTORS
Environmental factors make up the physical, social and attitudinal environment in which people live and conduct their lives.
Qualifier in environment:Barriers or facilitator
- 0 No barriers
- 1 Mild barriers
- 2 Moderate barriers
- 3 Severe barriers
- 4 Complete barriers
- 0 No facilitator
- +1 Mild facilitator
- +2 Moderate facilitator
- +3 Substantial facilitator
- +4 Complete facilitator
e1. PRODUCTS AND TECHNOLOGY | Qualifier barrier or facilitator |
---|---|
e110 For personal consumption (food, medicines) | – |
e115 For personal use in daily living | – |
e120 For personal indoor and outdoor mobility and transportation | – |
e125 Products for communication | – |
e150 Design, construction and building products and technology of buildings for public use | – |
e155 Design, construction and building products and technology of buildings for private use | – |
e1. PRODUITS ET TECHNOLOGIE | Qualifier barrier or facilitator |
---|---|
e110 Pour la consommation personnelle (aliments, médicaments) | – |
e115 Pour usage personnel dans la vie quotidienne | – |
e120 Pour une mobilité et un transport personnels en intérieur et en extérieur | – |
e125 Produits pour la communication | – |
e150 Conception, construction et construction de produits et de technologies de bâtiments à usage public | – |
e155 Conception, construction et produits de construction et technologie des bâtiments à usage privé | – |
e2. NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN MADE CHANGES TO ENVIRONMENT | – |
---|---|
e225 Climate | – |
e240 Light | – |
e250 Sound | – |
e2. L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET LES CHANGEMENTS HUMAINS DANS L'ENVIRONNEMENT | – |
---|---|
e225 Climat | - |
e240 Lumière | - |
e250 Son | - |
e3. SUPPORT AND RELATIONSHIPS | - |
---|---|
e310 Immediate family | - |
e320 Friends | - |
e325 Acquaintances, peers, colleagues, neighbours and community members | - |
e330 People in position of authority | - |
e340 Personal care providers and personal assistants | - |
e355 Health professionals | - |
e360 Health related professionals | - |
e3. SOUTIEN ET RELATIONS | - |
---|---|
e310 Famille immédiate | - |
e320 Amis | - |
e325 Connaissances, pairs, collègues, voisins et membres de la communauté | - |
e330 Personnes en position d'autorité | - |
e340 Fournisseurs de soins personnels et assistants personnels | - |
e355 Professionnels de la santé | - |
e360 Professionnels de la santé | - |
e4. ATTITUDES | - |
---|---|
e410 Individual attitudes of immediate family members | - |
e420 Individual attitudes of friends | - |
e440 Individual attitudes of personal care providers and personal assistants | - |
e450 Individual attitudes of health professionals | - |
e455 Individual attitudes of health related professionals | - |
e460 Societal attitudes | - |
e4. ATTITUDES | - |
---|---|
e410 Attitudes individuelles des membres de la famille immédiate | - |
e420 Les attitudes individuelles des amis | - |
e440 Attitudes individuelles des fournisseurs de soins personnels et des assistants personnels | - |
e450 Attitudes individuelles des professionnels de la santé | - |
e455 Attitudes individuelles des professionnels de la santé | - |
e460 Les attitudes sociétales | - |
e5. SERVICES, SYSTEMS AND POLICIES | - |
---|---|
e525 Housing services, systems and policies | - |
e535 Communication services, systems and policies | - |
e540 Transportation services, systems and policies | - |
e550 Legal services, systems and policies | - |
e570 Social security, services, systems and policies | - |
e575 General social support services, systems and policies | - |
e580 Health services, systems and policies | - |
e585 Education and training services, systems and policies | - |
e590 Labour and employment services, systems and policies | - |
e5. SERVICES, SYSTÈMES ET POLITIQUES | - |
---|---|
e525 Services, systèmes et politiques du logement | - |
e535 Services, systèmes et politiques de la communication | - |
e540 Services, systèmes et politiques de transport | - |
e550 Services juridiques, systèmes et politiques | - |
e570 Sécurité sociale, services, systèmes et politiques | - |
e575 Services, systèmes et politiques de soutien social général | - |
e580 Services, systèmes et politiques de la santé | - |
e585 Services, systèmes et politiques d'éducation et de formation | - |
e590 Services, systèmes et politiques du travail et de l'emploi | - |
ANY OTHER ENVIRONMENTAL FACTORS | - |
---|---|
- | - |
- | - |
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v2/data/pages/management/grilles_administratives/serafin_cif_anglais_partie_3.txt · Dernière modification : 2022/10/29 10:44 de 127.0.0.1