ressources:agirpage:korian_les_amandiers_ehpad_scrutation_ai
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ressources:agirpage:korian_les_amandiers_ehpad_scrutation_ai [2026/02/04 10:27] – ADICE | ressources:agirpage:korian_les_amandiers_ehpad_scrutation_ai [2026/02/04 10:31] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 754: | Ligne 754: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Lors de l’analyse précédente, | + | ==== Analyse avec le rapport d’inspection ARS de 2022 ==== |
| Désormais, oui : l’analyse peut s’appuyer explicitement sur le **rapport officiel d’inspection** | Désormais, oui : l’analyse peut s’appuyer explicitement sur le **rapport officiel d’inspection** | ||
| Ligne 1012: | Ligne 1012: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Liste des incidents, fautes ou erreur relevés | + | ==== Liste des incidents, fautes ou erreur relevés |
| + | |||
| + | Classés par besoins fondamentaux | ||
| Voici la **liste structurée des incidents, fautes, manquements et erreurs** | Voici la **liste structurée des incidents, fautes, manquements et erreurs** | ||
| Ligne 1208: | Ligne 1210: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Analyse comparative modèle de Stevenson et HAS bientraitance | + | ==== Analyse comparative modèle de Stevenson et HAS bientraitance |
| - | + | ||
| - | ==== ==== | + | |
| Voici une **analyse comparative structurée** | Voici une **analyse comparative structurée** | ||
| Ligne 1497: | Ligne 1497: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Présence de plusieurs ascenseurs desservant les étages. | * Présence de plusieurs ascenseurs desservant les étages. | ||
| * Installation de barres d’appui dans le bâtiment. | * Installation de barres d’appui dans le bâtiment. | ||
| Ligne 1512: | Ligne 1513: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Locaux d’accueil globalement propres. | * Locaux d’accueil globalement propres. | ||
| * Organisation quotidienne du bio-nettoyage. | * Organisation quotidienne du bio-nettoyage. | ||
| Ligne 1526: | Ligne 1528: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Repas préparés sur place. | * Repas préparés sur place. | ||
| * Service à l’assiette au restaurant. | * Service à l’assiette au restaurant. | ||
| Ligne 1541: | Ligne 1544: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Travaux de réhabilitation réalisés en 2018–2019 (RDC et étages). | * Travaux de réhabilitation réalisés en 2018–2019 (RDC et étages). | ||
| * Équipements adaptés : lits médicalisés, | * Équipements adaptés : lits médicalisés, | ||
| Ligne 1553: | Ligne 1557: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Installation de rails de transfert dans de nombreuses chambres. | * Installation de rails de transfert dans de nombreuses chambres. | ||
| * Existence de moteurs de levage en réserve. | * Existence de moteurs de levage en réserve. | ||
| Ligne 1566: | Ligne 1571: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Existence d’un projet d’établissement. | * Existence d’un projet d’établissement. | ||
| * Réunions hebdomadaires autour des projets de vie. | * Réunions hebdomadaires autour des projets de vie. | ||
| Ligne 1580: | Ligne 1586: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Existence d’un projet de vie individualisé (PVI). | * Existence d’un projet de vie individualisé (PVI). | ||
| * Réalisation de bilans pluridisciplinaires. | * Réalisation de bilans pluridisciplinaires. | ||
| Ligne 1593: | Ligne 1600: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Existence d’un Conseil de la Vie Sociale. | * Existence d’un Conseil de la Vie Sociale. | ||
| * Organisation programmée d’élections du CVS. | * Organisation programmée d’élections du CVS. | ||
| Ligne 1606: | Ligne 1614: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Présence prolongée d’une serveuse favorisant le lien relationnel. | * Présence prolongée d’une serveuse favorisant le lien relationnel. | ||
| * Service en salle soutenant l’interaction. | * Service en salle soutenant l’interaction. | ||
| Ligne 1619: | Ligne 1628: | ||
| **Éléments positifs constatés** | **Éléments positifs constatés** | ||
| + | |||
| * Existence d’une procédure écrite EI/EIG. | * Existence d’une procédure écrite EI/EIG. | ||
| * Référentiels qualité régionaux mobilisés. | * Référentiels qualité régionaux mobilisés. | ||
| Ligne 1631: | Ligne 1641: | ||
| **Synthèse des points positifs par besoin** | **Synthèse des points positifs par besoin** | ||
| - | | \\ **Besoin** | + | | \\ **Besoin** | \\ **Atouts principaux identifiés** | |
| - | | \\ Sécurité | + | | \\ Sécurité| \\ Infrastructures, |
| - | | \\ Hygiène | + | | \\ Hygiène| \\ Propreté, circuit linge| |
| - | | \\ Nutrition | + | | \\ Nutrition| \\ Cuisine sur place, service structuré| |
| - | | \\ Adaptation | + | | \\ Adaptation| \\ Travaux, équipements| |
| - | | \\ Mobilité | + | | \\ Mobilité| \\ Rails, évaluations| |
| - | | \\ Cohérence | + | | \\ Cohérence| \\ IDEC, réunions| |
| - | | \\ Reconnaissance | + | | \\ Reconnaissance| \\ PVI, bilans| |
| - | | \\ Échange | + | | \\ Échange| \\ CVS, commissions| |
| - | | \\ Affection | + | | \\ Affection| \\ Repas, animations| |
| - | | \\ Réflexion | + | | \\ Réflexion| \\ Procédures, |
| **Lecture transversale Stevenson** | **Lecture transversale Stevenson** | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/ressources/agirpage/korian_les_amandiers_ehpad_scrutation_ai.1770197252.txt.gz · Dernière modification : de ADICE