ressources:agirpage:admr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources:agirpage:admr [2025/12/28 15:02] – ADICE | ressources:agirpage:admr [2025/12/28 15:38] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | |||
| ===== ADMR ===== | ===== ADMR ===== | ||
| Ligne 33: | Ligne 31: | ||
| L’ADMR a pour mission de : | L’ADMR a pour mission de : | ||
| - | | + | **Favoriser le bien-être à domicile** |
| - | **Favoriser le bien-être à domicile** | + | **Maintenir l’autonomie** |
| - | | + | **Apporter un service adapté aux besoins individuels** |
| - | **Maintenir l’autonomie** | ||
| - | * | ||
| - | |||
| - | **Apporter un service adapté aux besoins individuels** | ||
| ==== Valeurs fondamentales ==== | ==== Valeurs fondamentales ==== | ||
| L’action de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : | L’action de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Proximité** | **Proximité** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Respect** | **Respect** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Solidarité** | **Solidarité** | ||
| Ligne 68: | Ligne 56: | ||
| ==== A) Services à domicile ==== | ==== A) Services à domicile ==== | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Aide et accompagnement à domicile** | **Aide et accompagnement à domicile** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Transport accompagné** | **Transport accompagné** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Livraison de repas et courses à domicile** | **Livraison de repas et courses à domicile** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Téléassistance** | **Téléassistance** | ||
| ==== B) Soins à domicile ==== | ==== B) Soins à domicile ==== | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Soins infirmiers à domicile**, soins suite à hospitalisation, | **Soins infirmiers à domicile**, soins suite à hospitalisation, | ||
| ==== C) Famille et enfance ==== | ==== C) Famille et enfance ==== | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Garde d’enfants** | **Garde d’enfants** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Soutien à la parentalité** | **Soutien à la parentalité** | ||
| ==== D) Maintien social et loisirs ==== | ==== D) Maintien social et loisirs ==== | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Aide aux aidants**, formations pour proches aidants et actions de soutien. [[https:// | **Aide aux aidants**, formations pour proches aidants et actions de soutien. [[https:// | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Sorties et activités de loisirs**, propositions d’un accompagnement convivial pour les personnes isolées. [[https:// | **Sorties et activités de loisirs**, propositions d’un accompagnement convivial pour les personnes isolées. [[https:// | ||
| Ligne 113: | Ligne 83: | ||
| ==== E) Petits travaux et entretien ==== | ==== E) Petits travaux et entretien ==== | ||
| - | | + | **Services de ménage, repassage, bricolage, jardinage** |
| - | Services de **ménage, repassage, bricolage, jardinage** | ||
| - | ---- | + | ===== 4. Organisation territoriale ===== |
| - | ===== 4. Organisation territoriale ===== | + | L’ADMR est **structurée en associations locales autonomes**, |
| - | L’ADMR est **structurée en associations locales autonomes**, qui adaptent leurs services aux besoins des populations de leur territoire. Ces associations sont regroupées | + | Cette structuration assure une **proximité forte avec les bénéficiaires** et une capacité d’intervention **tous publics, partout |
| - | Cette structuration assure une **proximité forte avec les bénéficiaires** | + | [[https:// |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 130: | Ligne 99: | ||
| L’ADMR s’adresse à **tous les âges de la vie** et à des situations variées : | L’ADMR s’adresse à **tous les âges de la vie** et à des situations variées : | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Personnes âgées ou dépendantes**, | **Personnes âgées ou dépendantes**, | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Personnes en situation de handicap**, | **Personnes en situation de handicap**, | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Familles et parents occupés ou en difficulté**, | **Familles et parents occupés ou en difficulté**, | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Aidants familiaux** | **Aidants familiaux** | ||
| Ligne 182: | Ligne 143: | ||
| Les principales formes d’organisation sont : | Les principales formes d’organisation sont : | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Associations nationales ou fédérations associatives** | **Associations nationales ou fédérations associatives** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Entreprises commerciales et réseaux franchisés** | **Entreprises commerciales et réseaux franchisés** | ||
| Ligne 194: | Ligne 151: | ||
| **Plateformes de mise en relation ou services d’employeur direct** | **Plateformes de mise en relation ou services d’employeur direct** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| **Services publics ou médico-sociaux régulés** | **Services publics ou médico-sociaux régulés** | ||
| Ligne 204: | Ligne 159: | ||
| ==== **2.1. Modèle associatif national** ==== | ==== **2.1. Modèle associatif national** ==== | ||
| - | |||
| - | * | ||
| L’**ADMR** | L’**ADMR** | ||
| - | |||
| - | * | ||
| Elle fonctionne comme un réseau d’associations locales fédérées, | Elle fonctionne comme un réseau d’associations locales fédérées, | ||
| ==== 2.2. Couverture territoriale ==== | ==== 2.2. Couverture territoriale ==== | ||
| - | |||
| - | * | ||
| Très **maillé territorialement**, | Très **maillé territorialement**, | ||
| Ligne 221: | Ligne 170: | ||
| ==== 2.3. Approche de service ==== | ==== 2.3. Approche de service ==== | ||
| - | * | + | *Offre extrêmement large : services d’aide à domicile, accompagnement du handicap, garde d’enfants, |
| - | Offre extrêmement large : services d’aide à domicile, accompagnement du handicap, garde d’enfants, | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Capacité à proposer à la fois des **prestations en mode prestataire** | + | |
| ==== 2.4. Valeur ajoutée ==== | ==== 2.4. Valeur ajoutée ==== | ||
| - | * | + | *Forte dimension **sociale et solidaire** |
| - | + | ||
| - | Forte dimension **sociale et solidaire** | + | |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 243: | Ligne 186: | ||
| === O2 === | === O2 === | ||
| - | * | + | *Structure **commerciale** |
| - | Structure | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Orientation | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | D’après les comparatifs d’opinion interne (salaires et conditions), | + | *D’après les comparatifs d’opinion interne (salaires et conditions), |
| === Vitalliance === | === Vitalliance === | ||
| - | * | + | *Réseau plus spécialisé sur **l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap** |
| - | + | ||
| - | Réseau plus spécialisé sur **l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap** | + | |
| === ADHAP === | === ADHAP === | ||
| - | * | + | *Propose un **panel complet de services incluant l’aide quotidienne, |
| - | + | ||
| - | Propose un **panel complet de services incluant l’aide quotidienne, | + | |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 299: | Ligne 232: | ||
| **Avantages** | **Avantages** | ||
| - | * | + | *Approche sociale et valeurs humanistes consolidées. [[https:// |
| - | Approche sociale et valeurs humanistes consolidées. [[https:// | + | *Présence territoriale étendue, notamment en zones rurales. [[https:// |
| - | * | + | *Large palette de services et modes d’intervention. [[https:// |
| - | + | ||
| - | Présence territoriale étendue, notamment en zones rurales. [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Large palette de services et modes d’intervention. [[https:// | + | |
| **Limites** | **Limites** | ||
| - | * | + | *En tant qu’association historique, la modernisation de certaines pratiques et la concurrence commerciale peuvent être perçues comme des défis à relever. [[https:// |
| - | + | ||
| - | En tant qu’association historique, la modernisation de certaines pratiques et la concurrence commerciale peuvent être perçues comme des défis à relever. [[https:// | + | |
| ==== Réseaux commerciaux ==== | ==== Réseaux commerciaux ==== | ||
| Ligne 321: | Ligne 246: | ||
| **Avantages** | **Avantages** | ||
| - | * | + | *Approches souvent plus orientées vers la satisfaction client et la professionnalisation accrue des intervenants. [[https:// |
| - | Approches souvent plus orientées vers la satisfaction client et la professionnalisation accrue des intervenants. [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Positionnement structuré et marquage fort sur le marché urbain. | + | |
| **Limites** | **Limites** | ||
| - | * | + | *Tarifs globalement plus élevés pour certaines prestations haut de gamme. [[https:// |
| - | Tarifs globalement plus élevés pour certaines prestations haut de gamme. [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Moins d’ancrage local associatif et moins de bénévolat. | + | |
| ==== Plateformes ==== | ==== Plateformes ==== | ||
| Ligne 343: | Ligne 260: | ||
| **Avantages** | **Avantages** | ||
| - | * | + | *Souvent **moins coûteuses**, |
| - | Souvent | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Permettent une mise en relation facile avec des intervenants. | + | |
| **Limites** | **Limites** | ||
| - | * | + | *Moins d’accompagnement administratif et de **coordination de soins** |
| - | + | ||
| - | Moins d’accompagnement administratif et de **coordination de soins** | + | |
| ---- | ---- | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/ressources/agirpage/admr.1766930537.txt.gz · Dernière modification : de ADICE