ouverture:ouvertpage:approche_stevenson
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ouverture:ouvertpage:approche_stevenson [2022/10/29 10:44] – créée - modification externe 127.0.0.1 | ouverture:ouvertpage:approche_stevenson [2024/05/13 08:41] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| Le Modèle de Stevenson est puissant: il est universel dans sa conception et très souple dans son application. | Le Modèle de Stevenson est puissant: il est universel dans sa conception et très souple dans son application. | ||
| - | Voir sa description dans La Plateforme (ici) | + | Voir sa description dans La Plateforme |
| Et, avec des applications, | Et, avec des applications, | ||
| Ligne 50: | Ligne 50: | ||
| Les événements marquants du mois, la plupart enregistrés sur la plate-forme de Stevenson et vos suggestions font l' | Les événements marquants du mois, la plupart enregistrés sur la plate-forme de Stevenson et vos suggestions font l' | ||
| - | Abonner-vous[[https:// | + | En cours de conception. |
| ---- | ---- | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/ouverture/ouvertpage/approche_stevenson.1667033086.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1