management:ia_wiki:opellia_demonstration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| management:ia_wiki:opellia_demonstration [2026/02/22 17:01] – ADICE | management:ia_wiki:opellia_demonstration [2026/02/22 17:03] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 216: | Ligne 216: | ||
| | \\ **Dimension** | \\ **Modèle de Stevenson** | \\ **HAS** | \\ **SERAFIN-PH** | | | \\ **Dimension** | \\ **Modèle de Stevenson** | \\ **HAS** | \\ **SERAFIN-PH** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | Objet principal| \\ | + | Objet principal| |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | Tous les humains, tous contextes| \\ | + | Tous les humains, tous contextes| |
| - | | + | |
| Champ du handicap| | Champ du handicap| | ||
| Ligne 370: | Ligne 370: | ||
| * des traductions organisationnelles, | * des traductions organisationnelles, | ||
| - | * puis économiques, | + | * puis économiques, |
| - | des exigences issues de la condition humaine. | + | |
| + | des exigences issues de la condition humaine. | ||
| Si vous le souhaitez, je peux maintenant produire : | Si vous le souhaitez, je peux maintenant produire : | ||
| Ligne 478: | Ligne 479: | ||
| | \\ **Fonction auto-poïétique** | \\ **Effet de l’addiction** | | | \\ **Fonction auto-poïétique** | \\ **Effet de l’addiction** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 775: | Ligne 776: | ||
| | \\ **Perturbation addictive** | \\ **Réponse Oppelia** | \\ **Effet auto-poïétique** | | | \\ **Perturbation addictive** | \\ **Réponse Oppelia** | \\ **Effet auto-poïétique** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 873: | Ligne 874: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Perturbation typique dans l’addiction** | \\ **Actions concrètes d’Oppelia** | \\ **Effet auto-poïétique recherché** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Perturbation typique dans l’addiction** | \\ **Actions concrètes d’Oppelia** | \\ **Effet auto-poïétique recherché** | | ||
| - | | \\ **Sécurité** | \\ | + | | \\ **Sécurité** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Nutrition** | \\ | + | | \\ **Nutrition** | |
| - | | + | |
| - | suivi médical, coordination thérapeutique, | + | suivi médical, coordination thérapeutique, |
| | | ||
| - | | \\ **Hygiène** | \\ | + | | \\ **Hygiène** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Mobilité / action** | \\ | + | | \\ **Mobilité / action** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Adaptation** | \\ | + | | \\ **Adaptation** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Affection / attachement** | \\ | + | | \\ **Affection / attachement** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Échange / communication** | \\ | + | | \\ **Échange / communication** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Reconnaissance** | \\ | + | | \\ **Reconnaissance** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Cohérence** | \\ | + | | \\ **Cohérence** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ **Réflexion** | \\ | + | | \\ **Réflexion** | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 941: | Ligne 942: | ||
| | \\ **Fonction de l’auto-poïèse** | \\ **Besoins concernés** | \\ **Dispositifs Oppelia** | | | \\ **Fonction de l’auto-poïèse** | \\ **Besoins concernés** | \\ **Dispositifs Oppelia** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 1014: | Ligne 1015: | ||
| Indiquez simplement le niveau d’approfondissement souhaité. | Indiquez simplement le niveau d’approfondissement souhaité. | ||
| - | ==== VOLET 3 LE JEU : LES CUBES ==== | + | ==== VOLET 3 : les cubes ==== |
| ADSP-n°60-2007-Prevenir-les-addictions.pdf | ADSP-n°60-2007-Prevenir-les-addictions.pdf | ||
| Ligne 1112: | Ligne 1113: | ||
| | \\ **Satisfaction recherchée (cubes)** | \\ **Besoin Stevenson correspondant** | | | \\ **Satisfaction recherchée (cubes)** | \\ **Besoin Stevenson correspondant** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 1148: | Ligne 1149: | ||
| Satisfaction recherchée élevée | Satisfaction recherchée élevée | ||
| - | * dangerosité acceptable ou minimisée | + | * dangerosité acceptable ou minimisée |
| - | = maintien du comportement | + | |
| + | = maintien du comportement | ||
| Le comportement addictif devient compréhensible comme un arbitrage : | Le comportement addictif devient compréhensible comme un arbitrage : | ||
| Ligne 1416: | Ligne 1418: | ||
| Dites simplement le niveau de formalisation souhaité. | Dites simplement le niveau de formalisation souhaité. | ||
| - | ==== VOLET 4 : OPPELIA CHARONNE | + | ==== VOLET 4 : Oppelia Charonne |
| Analyse synthétique de Oppelia-charonne [[https:// | Analyse synthétique de Oppelia-charonne [[https:// | ||
| Ligne 1687: | Ligne 1689: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| cadre thérapeutique stable, suivi régulier| | cadre thérapeutique stable, suivi régulier| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| suivi somatique, repérage dénutrition| | suivi somatique, repérage dénutrition| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| Ligne 1733: | Ligne 1735: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| Ligne 1779: | Ligne 1781: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| base logistique pour agir| | base logistique pour agir| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| vie collective sécurisée| | vie collective sécurisée| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| Ligne 1825: | Ligne 1827: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| Ligne 1871: | Ligne 1873: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| Ligne 1917: | Ligne 1919: | ||
| | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | | \\ **Besoin Stevenson** | \\ **Niveau d’action** | \\ **Fonction principale** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | △| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ○| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | ●| \\ | + | |
| | | ||
| Ligne 1987: | Ligne 1989: | ||
| | \\ **Niveau** | \\ **Besoins concernés** | \\ **Dispositifs principaux** | | | \\ **Niveau** | \\ **Besoins concernés** | \\ **Dispositifs principaux** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 2058: | Ligne 2060: | ||
| | \\ **Dimension** | \\ **Référentiel HAS bientraitance** | \\ **Oppelia Charonne (lecture Stevenson)** | | | \\ **Dimension** | \\ **Référentiel HAS bientraitance** | \\ **Oppelia Charonne (lecture Stevenson)** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | cadre d’évaluation normative| \\ | + | cadre d’évaluation normative| |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | Point d’entrée| \\ | + | Point d’entrée| |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 2237: | Ligne 2239: | ||
| | \\ **Fonction** | \\ **Qui l’assure principalement** | | | \\ **Fonction** | \\ **Qui l’assure principalement** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| HAS| | HAS| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 2335: | Ligne 2337: | ||
| | \\ **Fonction Stevenson** | \\ **Besoins associés** | \\ **Nature des coûts dominants** | | | \\ **Fonction Stevenson** | \\ **Besoins associés** | \\ **Nature des coûts dominants** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| temps professionnel relationnel| | temps professionnel relationnel| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| Ligne 2355: | Ligne 2357: | ||
| | \\ **Fonction** | \\ **Part des moyens totaux (fourchette réaliste)** | | | \\ **Fonction** | \\ **Part des moyens totaux (fourchette réaliste)** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 35 – 50 %| | 35 – 50 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 15 – 25 %| | 15 – 25 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 15 – 20 %| | 15 – 20 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 15 – 25 %| | 15 – 25 %| | ||
| Ligne 2381: | Ligne 2383: | ||
| | \\ **Fonction Stevenson** | \\ **% moyen** | \\ **Budget estimé** | | | \\ **Fonction Stevenson** | \\ **% moyen** | \\ **Budget estimé** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 45 %| \\ | + | 45 %| |
| 4,5 M€| | 4,5 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 20 %| \\ | + | 20 %| |
| 2,0 M€| | 2,0 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 17 %| \\ | + | 17 %| |
| 1,7 M€| | 1,7 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 18 %| \\ | + | 18 %| |
| 1,8 M€| | 1,8 M€| | ||
| Ligne 2405: | Ligne 2407: | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 50 %| \\ | + | 50 %| |
| 2,25 M€| | 2,25 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 25 %| \\ | + | 25 %| |
| 1,13 M€| | 1,13 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 25 %| \\ | + | 25 %| |
| 1,13 M€| | 1,13 M€| | ||
| Ligne 2421: | Ligne 2423: | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 45 %| \\ | + | 45 %| |
| 0,90 M€| | 0,90 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 55 %| \\ | + | 55 %| |
| 1,10 M€| | 1,10 M€| | ||
| Ligne 2433: | Ligne 2435: | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 30 %| \\ | + | 30 %| |
| 0,51 M€| | 0,51 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 35 %| \\ | + | 35 %| |
| 0,60 M€| | 0,60 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 35 %| \\ | + | 35 %| |
| 0,60 M€| | 0,60 M€| | ||
| Ligne 2449: | Ligne 2451: | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | | \\ **Besoin** | \\ **Part interne** | \\ **Montant** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 45 %| \\ | + | 45 %| |
| 0,81 M€| | 0,81 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 55 %| \\ | + | 55 %| |
| 0,99 M€| | 0,99 M€| | ||
| Ligne 2550: | Ligne 2552: | ||
| | \\ **Poste** | \\ **Montant** | \\ **%** | | | \\ **Poste** | \\ **Montant** | \\ **%** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | Masse salariale| \\ | + | Masse salariale| |
| - | 9,8 M€| \\ | + | 9,8 M€| |
| 69 %| | 69 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 2,3 M€| \\ | + | 2,3 M€| |
| 16 %| | 16 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 1,1 M€| \\ | + | 1,1 M€| |
| 8 %| | 8 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 0,6 M€| \\ | + | 0,6 M€| |
| 4 %| | 4 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 0,4 M€| \\ | + | 0,4 M€| |
| 3 %| | 3 %| | ||
| Ligne 2574: | Ligne 2576: | ||
| | \\ **Dispositif** | \\ **Budget** | \\ **%** | | | \\ **Dispositif** | \\ **Budget** | \\ **%** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 4,4 M€| \\ | + | 4,4 M€| |
| 31 %| | 31 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | CSAPA soins et suivi| \\ | + | CSAPA soins et suivi| |
| - | 3,5 M€| \\ | + | 3,5 M€| |
| 25 %| | 25 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 2,2 M€| \\ | + | 2,2 M€| |
| 15 %| | 15 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 1,6 M€| \\ | + | 1,6 M€| |
| 11 %| | 11 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 1,5 M€| \\ | + | 1,5 M€| |
| 11 %| | 11 %| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| - | 1,0 M€| \\ | + | 1,0 M€| |
| 7 %| | 7 %| | ||
| Ligne 2608: | Ligne 2610: | ||
| | \\ **Montant** | \\ **%** | | | \\ **Montant** | \\ **%** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | 6,3 M€| \\ | + | 6,3 M€| |
| 44 %| | 44 %| | ||
| Ligne 2615: | Ligne 2617: | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 3,5 M€| | 3,5 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 1,4 M€| | 1,4 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 1,4 M€| | 1,4 M€| | ||
| Ligne 2630: | Ligne 2632: | ||
| | \\ **Montant** | \\ **%** | | | \\ **Montant** | \\ **%** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | 2,9 M€| \\ | + | 2,9 M€| |
| 20 %| | 20 %| | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 1,3 M€| | 1,3 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 1,6 M€| | 1,6 M€| | ||
| Ligne 2647: | Ligne 2649: | ||
| | \\ **Montant** | \\ **%** | | | \\ **Montant** | \\ **%** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | 2,6 M€| \\ | + | 2,6 M€| |
| 18 %| | 18 %| | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 0,8 M€| | 0,8 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 0,9 M€| | 0,9 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 0,9 M€| | 0,9 M€| | ||
| Ligne 2667: | Ligne 2669: | ||
| | \\ **Montant** | \\ **%** | | | \\ **Montant** | \\ **%** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | 2,4 M€| \\ | + | 2,4 M€| |
| 18 %| | 18 %| | ||
| | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | | \\ **Besoin** | \\ **Budget** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 1,1 M€| | 1,1 M€| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 1,3 M€| | 1,3 M€| | ||
| Ligne 2682: | Ligne 2684: | ||
| | \\ **Niveau d’intensité** | \\ **Coût annuel moyen** | | | \\ **Niveau d’intensité** | \\ **Coût annuel moyen** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 400 – 900 €| | 400 – 900 €| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | suivi ambulatoire régulier| \\ | + | suivi ambulatoire régulier| |
| 2 000 – 4 000 €| | 2 000 – 4 000 €| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 5 000 – 9 000 €| | 5 000 – 9 000 €| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | | + | |
| 18 000 – 35 000 €| | 18 000 – 35 000 €| | ||
| Ligne 2724: | Ligne 2726: | ||
| | \\ **Indicateur** | \\ **Valeur estimée** | | | \\ **Indicateur** | \\ **Valeur estimée** | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | coût de sécurisation d’une personne très précaire| \\ | + | coût de sécurisation d’une personne très précaire| |
| 8 000 – 15 000 €| | 8 000 – 15 000 €| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | coût d’une stabilisation résidentielle| \\ | + | coût d’une stabilisation résidentielle| |
| | | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | coût annuel de reconstruction identitaire intensive| \\ | + | coût annuel de reconstruction identitaire intensive| |
| 6 000 – 12 000 €| | 6 000 – 12 000 €| | ||
| - | | \\ | + | | |
| - | coût moyen d’une rechute évitée (estimation indirecte)| \\ | + | coût moyen d’une rechute évitée (estimation indirecte)| |
| 15 000 – 40 000 €| | 15 000 – 40 000 €| | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/management/ia_wiki/opellia_demonstration.1771776071.txt.gz · Dernière modification : de ADICE