management:ia_wiki:modele_stevenson_base-2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| management:ia_wiki:modele_stevenson_base-2 [2026/03/14 15:32] – ADICE | management:ia_wiki:modele_stevenson_base-2 [2026/03/14 15:36] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 390: | Ligne 390: | ||
| * | * | ||
| < | < | ||
| - | |||
| * | * | ||
| < | < | ||
| - | |||
| * | * | ||
| < | < | ||
| Ligne 565: | Ligne 563: | ||
| Les concepts simples du modèle attirent les concepts plus complexes : | Les concepts simples du modèle attirent les concepts plus complexes : | ||
| + | |||
| + | Graphe A0 | ||
| < | < | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/pages/management/ia_wiki/modele_stevenson_base-2.txt · Dernière modification : de ADICE