management:ia_wiki:ehpad_airelles_mf_2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| management:ia_wiki:ehpad_airelles_mf_2 [2026/03/03 17:18] – créée ADICE | management:ia_wiki:ehpad_airelles_mf_2 [2026/06/11 17:07] (Version actuelle) – supprimée ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== EHPAD Les Airelles mf 2===== | ||
| - | |||
| - | Voici le **tableau unique Stevenson (10 besoins) × articulation HAS**, rédigé en **syntaxe DokuWiki** avec les **niveaux de titres diminués de 2** (structure volontairement abaissée). | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ===== Tableau d’articulation Stevenson × Référentiel HAS ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Méthodologie d’articulation ==== | ||
| - | |||
| - | * Lecture par besoin fondamental (Stevenson) | ||
| - | * Correspondance avec thématiques HAS 2022 (accompagné traceur, droits, personnalisation, | ||
| - | * Identification des preuves observables et traçables | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ==== Tableau opérationnel unique ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Besoin Stevenson ^ Risques / Enjeux (cas EHPAD) ^ Attentes HAS mobilisées ^ Preuves attendues (évaluation) ^ | ||
| - | |||
| - | ^ Mobilité | | ||
| - | Mobilité atténuée, risque de dépendance accrue | | ||
| - | Adaptation de l’accompagnement à l’autonomie et à la santé ; prévention des risques (chutes) ; continuité du parcours | | ||
| - | Évaluation initiale capacités ; plan de prévention chute ; objectifs fonctionnels au projet personnalisé ; bilans réguliers | | ||
| - | |||
| - | ^ Adaptation à l’environnement | | ||
| - | Désorientation spatiale | | ||
| - | Personnalisation ; accessibilité ; prévention des risques ; bientraitance | | ||
| - | Aménagements environnementaux tracés ; repères personnalisés ; évaluation efficacité (agitation, errance) | | ||
| - | |||
| - | ^ Nutrition | | ||
| - | Dénutrition | | ||
| - | Prise en compte de l’état de santé ; prévention ; respect des préférences ; coordination médicale | | ||
| - | Diagnostic nutritionnel ; plan alimentaire individualisé ; suivi pondéral ; traçabilité des ajustements | | ||
| - | |||
| - | ^ Hygiène | | ||
| - | Risque d’atteinte à la dignité si dépendance totale | | ||
| - | Respect de la dignité ; consentement/ | ||
| - | Modalités préférées consignées ; traçabilité des refus ; adaptations notées dans le dossier | | ||
| - | |||
| - | ^ Sécurité | | ||
| - | Anxiété liée à perte de repères | | ||
| - | Prévention et gestion des risques ; sécurisation ; continuité | | ||
| - | Plan de prévention ; revue des événements indésirables ; actions correctives tracées | | ||
| - | |||
| - | ^ Affection | | ||
| - | Absence de famille ; besoin relationnel fort | | ||
| - | Bientraitance ; lutte contre l’isolement ; respect de la personne | | ||
| - | Référent désigné ; actions relationnelles planifiées ; évaluation du ressenti de la personne | | ||
| - | |||
| - | ^ Échange | | ||
| - | Hypoacousie limitant participation | | ||
| - | Expression et participation ; accessibilité communication ; consentement éclairé | | ||
| - | Modalités de communication adaptées ; preuve de compréhension ; recueil expression tracé | | ||
| - | |||
| - | ^ Réflexion | | ||
| - | Troubles mnésiques | | ||
| - | Adaptation des activités ; respect des capacités ; prévention souffrance psychique | | ||
| - | Activités cognitives adaptées inscrites au projet ; observations évolutives | | ||
| - | |||
| - | ^ Reconnaissance | | ||
| - | Risque d’invisibilité symbolique | | ||
| - | Respect des droits ; dignité ; participation sociale | | ||
| - | Valorisation biographique ; rôle social formalisé ; traces dans projet personnalisé | | ||
| - | |||
| - | ^ Cohérence | | ||
| - | Rupture du fil identitaire | | ||
| - | Projet personnalisé co-construit ; coordination ; continuité des accompagnements | | ||
| - | Projet formalisé ; réunions pluridisciplinaires ; transmissions cohérentes et harmonisées | | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ==== Lecture intégrée Stevenson – HAS – Spinoza ==== | ||
| - | |||
| - | * Chaque besoin correspond à un champ d’exigence HAS. | ||
| - | * La HAS vérifie l’effectivité et la traçabilité. | ||
| - | * Stevenson structure l’analyse anthropologique. | ||
| - | * L’apport spinoziste (puissance d’agir) éclaire l’intention : | ||
| - | la qualité ne consiste pas seulement à prévenir un risque, | ||
| - | mais à augmenter l’autonomie vécue. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | Si vous le souhaitez, je peux produire : | ||
| - | |||
| - | * Une version avec sous-tableaux détaillés par critère HAS précis | ||
| - | * Une matrice complète 10 besoins × indicateurs mesurables × cotation interne | ||
| - | * Une version CPOM prête à intégrer | ||
| - | * Une version « -3 niveaux » adaptée à votre standard Wiki | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/management/ia_wiki/ehpad_airelles_mf_2.1772554687.txt.gz · Dernière modification : de ADICE