connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions_ter
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions_ter [2026/06/16 10:21] – ADICE | connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions_ter [2026/06/17 07:08] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| //1.2 Justification// | //1.2 Justification// | ||
| - | L' | + | L' |
| - | //2.1 Planification// | + | //2.1. Planification// |
| * Entreprendre une **planification écologiste** | * Entreprendre une **planification écologiste** | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| * Approfondir **les liens entre pathologies et alimentations inadaptées ** (malbouffe). | * Approfondir **les liens entre pathologies et alimentations inadaptées ** (malbouffe). | ||
| * Faire émerger des compétences en matière de planification. | * Faire émerger des compétences en matière de planification. | ||
| - | * Développer une culture systémique | + | * Développer |
| - | //2.2 Justification// | + | //2.2. Justification// |
| La complexité de la question de l’agriculture et de l’alimentation atteint une telle complexité en raison de ses liens avec le vivant (biologique et social) que toute mesure doit faire l’objet d’anticipation et d'un suivi rigoureux des résultats des limites. | La complexité de la question de l’agriculture et de l’alimentation atteint une telle complexité en raison de ses liens avec le vivant (biologique et social) que toute mesure doit faire l’objet d’anticipation et d'un suivi rigoureux des résultats des limites. | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/connaissance/comprendrepage/equilibres_alimentaires_propositions_ter.1781598093.txt.gz · Dernière modification : de ADICE