connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions_ter
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions_ter [2026/06/16 09:29] – ADICE | connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions_ter [2026/06/16 10:21] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Équilibres alimentaires Propositions ter ===== | ===== Équilibres alimentaires Propositions ter ===== | ||
| - | [[: | + | [[: |
| Notre contribution est centrée sur **cette forte contrainte** à prendre impérativement en compte : | Notre contribution est centrée sur **cette forte contrainte** à prendre impérativement en compte : | ||
| - | |||
| - | |||
| <WRAP center round box 80%> | <WRAP center round box 80%> | ||
| - | La Surface Agricole Utile SAU, dont chaque nation dispose d’une façon souveraine, est mondialement inégalement | + | La Surface Agricole Utile SAU, dont chaque nation dispose d’une façon souveraine, est mondialement inégalement |
| </ | </ | ||
| Ligne 16: | Ligne 13: | ||
| À titre de repères, avec le régime carné adopté en Europe, et en cas d' | À titre de repères, avec le régime carné adopté en Europe, et en cas d' | ||
| - | * la France serait juste à l’état d’équilibre (pourtant une nation, réputée riche sur le plan agricole) ; | + | * la France serait juste à l’état d’équilibre (pourtant une nation, réputée riche sur le plan agricole) ; |
| - | * l’Allemagne ne pourrait nourrir que 50 % de sa population ; | + | * l’Allemagne ne pourrait nourrir que 50 % de sa population ; |
| * l’Europe de l' | * l’Europe de l' | ||
| - | Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** | + | Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** : une agriculture entièrement biologique nécessiterait 20 à 30 % de surface supplémentaire. |
| - | En conséquences, toute mesure prise localement | + | En conséquence, toute mesure prise localement |
| - | Cette réalité ressurgit **de façon souterraine** | + | Cette réalité ressurgit **de façon souterraine** |
| - | // | + | // |
| - | * **Valoriser les sciences de l’agriculture** | + | * **Valoriser les sciences de l’agriculture** |
| - | * Créer un **Ministère de l’agriculture puissant ** (Ministère d’État et non une cellule programmation ) | + | * Créer un **Ministère de l’agriculture puissant ** (Ministère d’État et non une cellule programmation ) |
| - | * Considérer, | + | * Considérer, |
| //1.2 Justification// | //1.2 Justification// | ||
| Ligne 38: | Ligne 35: | ||
| //2.1 Planification// | //2.1 Planification// | ||
| - | * Entreprendre une **planification écologiste** | + | * Entreprendre une **planification écologiste** |
| * Raisonner en **apports en calories et en protéines/ | * Raisonner en **apports en calories et en protéines/ | ||
| - | * **Dissocier les rendements des surfaces agricoles, | + | * **Dissocier les rendements des surfaces agricoles, des revenus de leurs agriculteurs** |
| - | * Approfondir **les liens entre pathologies et alimentations inadaptées ** (malbouffe). | + | * Approfondir **les liens entre pathologies et alimentations inadaptées ** (malbouffe). |
| - | * Faire émerger des compétences en matière de planification. | + | * Faire émerger des compétences en matière de planification. |
| + | * Développer une culture systémique desv phénomènes. | ||
| //2.2 Justification// | //2.2 Justification// | ||
| - | La complexité de la question de l’agriculture et de l’alimentation atteint une telle complexité en raison de ses liens avec le vivant (biologique et social) que toute mesure doit faire l’objet d’anticipation et de suivi des résultats | + | La complexité de la question de l’agriculture et de l’alimentation atteint une telle complexité en raison de ses liens avec le vivant (biologique et social) que toute mesure doit faire l’objet d’anticipation et d' |
| - | Le savoir-faire en matière de programmation et planification au niveau de l' | + | |
| - | La reconstituer demandera du temps. | + | Le **savoir-faire** |
| + | |||
| + | Éviter les yaka et les faucon | ||
| //3.1. Échanges// | //3.1. Échanges// | ||
| - | * Étudier **la résilience des équilibres alimentaires** | + | * Étudier **la résilience des équilibres alimentaires** |
| - | * Comprendre **les équilibres alimentaires réels de nos partenaires (et ceux de toutes les nations en général)** | + | * Comprendre **les équilibres alimentaires réels de nos partenaires (et ceux de toutes les nations en général)** |
| * Constituer **des réserves nationales d’alimentation** | * Constituer **des réserves nationales d’alimentation** | ||
| //3.2 Justification// | //3.2 Justification// | ||
| - | Cette réalité ressurgit **de façon souterraine** | + | Cette réalité ressurgit **de façon souterraine** |
| - | La Surface Agricole | + | Actuellement **l' |
| - | // | + | La Surface Agricole Utile SAU, dont chaque nation dispose d’une façon souveraine, **est mondialement inégalement répartie**. Elle peut s’avérer dramatiquement insuffisante pour certaines nations dans le cas d’évènements perturbateurs graves. |
| + | |||
| + | //4.1. Transition// | ||
| * Étudier sous tous** les aspects anthropologiques l’adoption de régimes différents** | * Étudier sous tous** les aspects anthropologiques l’adoption de régimes différents** | ||
| - | * Organiser la transition des régimes carnés vers des régimes végétariens, | + | * Organiser la transition des régimes carnés vers des régimes végétariens, |
| * Développer l**a culture des oléagineux**. | * Développer l**a culture des oléagineux**. | ||
| - | * Lutter contre la g**énéralisation rampante de régimes alimentaires de classe ** (la nourriture industrielle pour les populations pauvres). | + | * Lutter contre la g**énéralisation rampante de régimes alimentaires de classe ** (la nourriture industrielle pour les populations pauvres). |
| + | |||
| + | //4.2 Justification// | ||
| - | // | + | La suppression des engrais et pesticides (agriculture biologique) nécessite 30 % de Surfaces Agricole Utiles en plus. Ce que l' |
| - | La suppression des engrais et pesticides (agriculture biologique) nécessite 30 % de Surfaces Agricole Utiles en plus. Ce que l' | + | Seul un **passage massif |
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/pages/connaissance/comprendrepage/equilibres_alimentaires_propositions_ter.txt · Dernière modification : de ADICE