connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions [2026/06/15 11:42] – ADICE | connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions [2026/06/15 18:08] (Version actuelle) – ancienne révision (2026/06/15 11:40) restaurée ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Notre contribution est centrée sur **cette forte contrainte** à prendre impérativement en compte : | Notre contribution est centrée sur **cette forte contrainte** à prendre impérativement en compte : | ||
| - | + | </WRAP><center round box 80%> | |
| - | <WRAP center round box 80%> | + | |
| La Surface Agricole Utile SAU, dont chaque nation dispose d’une façon souveraine, est mondialement inégalement réparties. Elle peut s’avérer dramatiquement insuffisante pour certaines nations dans le cas d’événements perturbateurs graves. | La Surface Agricole Utile SAU, dont chaque nation dispose d’une façon souveraine, est mondialement inégalement réparties. Elle peut s’avérer dramatiquement insuffisante pour certaines nations dans le cas d’événements perturbateurs graves. | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| À titre de repères, avec notre régime carné, et en cas d' | À titre de repères, avec notre régime carné, et en cas d' | ||
| Ligne 20: | Ligne 17: | ||
| * l’Allemagne ne pourrait nourrir que 50 % de sa population ; | * l’Allemagne ne pourrait nourrir que 50 % de sa population ; | ||
| * l’Europe de l' | * l’Europe de l' | ||
| + | | ||
| Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** | Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/connaissance/comprendrepage/equilibres_alimentaires_propositions.1781516572.txt.gz · Dernière modification : de ADICE