connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions [2026/06/15 11:32] – ADICE | connaissance:comprendrepage:equilibres_alimentaires_propositions [2026/06/15 18:08] (Version actuelle) – ancienne révision (2026/06/15 11:40) restaurée ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Notre contribution est centrée sur **cette forte contrainte** à prendre impérativement en compte : | Notre contribution est centrée sur **cette forte contrainte** à prendre impérativement en compte : | ||
| - | <wrap hi>La Surface Agricole Utile SAU dont chaque nation dispose d’une façon souveraine est **mondialement inégalement réparties. Elle est dramatiquement insuffisante** pour certaines nations (pour le régime carné adopté dans les pays occidentaux). | + | </WRAP>< |
| - | </wrap> | + | La Surface Agricole Utile SAU, dont chaque nation dispose d’une façon souveraine, est mondialement inégalement réparties. Elle peut s’avérer |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important 60%> | + | |
| - | La Surface Agricole Utile SAU dont chaque nation dispose d’une façon souveraine est **mondialement inégalement réparties. Elle est dramatiquement insuffisante** pour certaines nations | + | |
| </ | </ | ||
| Ligne 20: | Ligne 17: | ||
| * l’Allemagne ne pourrait nourrir que 50 % de sa population ; | * l’Allemagne ne pourrait nourrir que 50 % de sa population ; | ||
| * l’Europe de l' | * l’Europe de l' | ||
| + | | ||
| Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** | Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/connaissance/comprendrepage/equilibres_alimentaires_propositions.1781515924.txt.gz · Dernière modification : de ADICE