connaissance:comprendrepage:alexander_grothendieck_ecrivain_et_mathematicien
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| connaissance:comprendrepage:alexander_grothendieck_ecrivain_et_mathematicien [2024/12/12 10:11] – ADICE | connaissance:comprendrepage:alexander_grothendieck_ecrivain_et_mathematicien [2025/02/03 09:04] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | > **Alexander Grothendieck** est considéré par ses pairs mathématiciens comme un génie, sinon le génie. | + | > **Alexander Grothendieck** est considéré par ses pairs mathématiciens comme un génie |
| > Son oeuvre (notamment sur les topos) envahit d' | > Son oeuvre (notamment sur les topos) envahit d' | ||
| > Alexander Grothendieck s'est engagé de façon radicale, au début des années 70, dans les luttes écologiques | > Alexander Grothendieck s'est engagé de façon radicale, au début des années 70, dans les luttes écologiques | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Conférence au CERN. Allons-nous continuer la recherche scientifique? | + | ==== Conférence au CERN. Allons-nous continuer la recherche scientifique? |
| Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire | Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| Outre ses articles et sa correspondance, | Outre ses articles et sa correspondance, | ||
| - | En 1986, un texte //Récoltes et semailles// de près de 2000 pages commence à circuler sous forme de photocopies puis ensuite sous forme d'un fichier électronique de plus en plus facilement avec la lecture sur écran en progrès. Ce n'est qu'en 2023 que Gallimard l' | + | En 1986, un texte //Récoltes et Semailles// de près de 2000 pages commence à circuler sous forme de photocopies puis ensuite sous forme d'un fichier électronique de plus en plus facilement avec la lecture sur écran en progrès. Ce n'est qu'en 2023 que Gallimard l' |
| En 1987, un second texte //La clef des songes// de plus de 300 pages commence à circuler. Il n'est édité que depuis quelques mois (et très cher). | En 1987, un second texte //La clef des songes// de plus de 300 pages commence à circuler. Il n'est édité que depuis quelques mois (et très cher). | ||
| Ligne 68: | Ligne 68: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Récoltes et semailles | + | === Récoltes et Semailles 💎💎💎 |
| Tome1 et 2 chez Gallimard. | Tome1 et 2 chez Gallimard. | ||
| Ligne 74: | Ligne 74: | ||
| Ouvrage volumineux (plus de 1500 pages). 35 € Existe en numérique (20€). Permet une lecture audio. | Ouvrage volumineux (plus de 1500 pages). 35 € Existe en numérique (20€). Permet une lecture audio. | ||
| - | Présentation par Gallimard " | + | Présentation par Gallimard " |
| Dans cette tresse littéraire s’entremêlent plusieurs récits, « un voyage à la découverte d’un passé ; une méditation sur l’existence ; un tableau de mœurs d’un milieu et d’une époque (ou le tableau du glissement insidieux et implacable d’une époque à une autre…) ; une enquête (quasiment policière par moments, et en d’autres frisant le roman de cape et d’épée dans les basfonds de la mégapolis mathématique…) ; une vaste divagation mathématique (qui en sèmera plus d’un…) ; […] un journal intime ; une psychologie de la découverte et de la création ; un réquisitoire (impitoyable, | Dans cette tresse littéraire s’entremêlent plusieurs récits, « un voyage à la découverte d’un passé ; une méditation sur l’existence ; un tableau de mœurs d’un milieu et d’une époque (ou le tableau du glissement insidieux et implacable d’une époque à une autre…) ; une enquête (quasiment policière par moments, et en d’autres frisant le roman de cape et d’épée dans les basfonds de la mégapolis mathématique…) ; une vaste divagation mathématique (qui en sèmera plus d’un…) ; […] un journal intime ; une psychologie de la découverte et de la création ; un réquisitoire (impitoyable, | ||
| - | {{ youtube> | + | {{ youtube> |
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 116: | Ligne 116: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Colloque Visions en mathématiques de Grothendieck à nos jours ==== | + | ==== Colloque Visions en mathématiques de Grothendieck à nos jours 💎💎 |
| Institut Grothendieck et Institut Henri-Poincarré vidéo de 1h48mn (juillet 2023). | Institut Grothendieck et Institut Henri-Poincarré vidéo de 1h48mn (juillet 2023). | ||
| Ligne 132: | Ligne 132: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Grothendieck par sa fille Johanna ==== | + | ==== Grothendieck par sa fille Johanna |
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| Ligne 146: | Ligne 145: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Grothendieck LEGENDE REBELLE DES MATHS Les grandes traversée Le Podcast de Marie Durieux 💎💎 ==== | ||
| + | |||
| + | …Il laisse au monde une œuvre mathématique et littéraire immense, aussi bien citée et explorée par les chercheurs en mathématiques fondamentales que par des ingénieurs de Huawei, convaincus d’y trouver les nouveaux secrets de l’intelligence artificielle. Son nom sert également de point de ralliement aux écologistes pour dénoncer les dérives de la science… Par Marie Durrieu. | ||
| + | |||
| + | Avec les témoignages de ses proches, de ses anciens élèves et de celles et ceux qui ont croisé sa route ou son œuvre, cette Grande Traversée retrace le parcours du plus grand génie des mathématiques du 20ᵉ siècle et d’un pionnier de la pensée écologique et technocritique. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | 5 épisodes de 59mn | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 151: | Ligne 162: | ||
| ==== Déploiement de l' | ==== Déploiement de l' | ||
| - | **Des soutiens très actifs** [[: | + | **Des soutiens très actifs** [[: |
| **Des soutiens solides de mathématiciens** [[https:// | **Des soutiens solides de mathématiciens** [[https:// | ||
| Ligne 183: | Ligne 194: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <WRAP center round tip 60%> [[: | + | <WRAP center round tip 60%> [[: |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Divers | ||
| + | https:// | ||
| {{tag> Comprendre Cohérence}} | {{tag> Comprendre Cohérence}} | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/connaissance/comprendrepage/alexander_grothendieck_ecrivain_et_mathematicien.1733994677.txt.gz · Dernière modification : de ADICE