connaissance:comprendrepage:aagriculture_et_alimentation_propositions_stevenson
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| connaissance:comprendrepage:aagriculture_et_alimentation_propositions_stevenson [2026/06/23 12:57] – ADICE | connaissance:comprendrepage:aagriculture_et_alimentation_propositions_stevenson [2026/07/29 08:36] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Agriculture et Alimentation Propositions Stevenson ===== | + | ===== Agriculture et Alimentation Propositions Stevenson |
| [[: | [[: | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| * l’Europe de l' | * l’Europe de l' | ||
| - | Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** : une agriculture entièrement biologique nécessiterait 20 à 30 % de surface supplémentaire. | + | Ces chiffres concernent une **agriculture intensive** |
| En conséquence, | En conséquence, | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| * **Valoriser les sciences de l’agriculture** | * **Valoriser les sciences de l’agriculture** | ||
| - | * Créer un **Ministère de l’agriculture puissant ** (Ministère d’État et non une cellule programmation ) | + | * Créer un **Ministère de l’agriculture puissant ** (Ministère d’État et non une cellule programmation ) |
| * Considérer, | * Considérer, | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * Raisonner en **apports en calories et en protéines/ | * Raisonner en **apports en calories et en protéines/ | ||
| * **Dissocier les rendements des surfaces agricoles, des revenus de leurs agriculteurs** | * **Dissocier les rendements des surfaces agricoles, des revenus de leurs agriculteurs** | ||
| - | * Approfondir **les liens entre pathologies et alimentations inadaptées ** (malbouffe). | + | * Approfondir **les liens entre pathologies et alimentations inadaptées ** (malbouffe). |
| * Faire émerger des compétences en matière de planification. | * Faire émerger des compétences en matière de planification. | ||
| - | * Développer une culture systémique | + | * Développer une culture systémique |
| //2.2 Justification// | //2.2 Justification// | ||
| Ligne 69: | Ligne 69: | ||
| * Organiser la transition des régimes carnés vers des régimes végétariens, | * Organiser la transition des régimes carnés vers des régimes végétariens, | ||
| * Développer l**a culture des oléagineux**. | * Développer l**a culture des oléagineux**. | ||
| - | * Lutter contre la g**énéralisation rampante de régimes alimentaires de classe ** (la nourriture industrielle pour les populations pauvres). | + | * Lutter contre la g**énéralisation rampante de régimes alimentaires de classe ** (la nourriture industrielle pour les populations pauvres). |
| //4.2 Justification// | //4.2 Justification// | ||
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| Seul un **passage massif **à un régime végétarien permettrait de disposer des Surfaces Agricole Utiles **nous rendant autonomes **c’est-à-dire moins prédateur des ressources agricoles des autres nations. Mais **sa faisabilité reste à démontrer et à tester.** | Seul un **passage massif **à un régime végétarien permettrait de disposer des Surfaces Agricole Utiles **nous rendant autonomes **c’est-à-dire moins prédateur des ressources agricoles des autres nations. Mais **sa faisabilité reste à démontrer et à tester.** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| {{counter|total}} {{counter|yesterday}} {{counter|today}} | {{counter|total}} {{counter|yesterday}} {{counter|today}} | ||
| + | |||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/connaissance/comprendrepage/aagriculture_et_alimentation_propositions_stevenson.1782212238.txt.gz · Dernière modification : de ADICE