Voici un tableau d’audit opérationnel complet appliquant la lecture Stevenson × référentiel HAS × analyse du document ARS relatif à l’EAM Simone Veil, avec en plus :
Ce type de tableau peut servir directement pour :
| Besoin Stevenson | Critères HAS associés | Constat du document | Écart identifié | Actions correctives prioritaires |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité | maintien de l’autonomie, prévention des chutes | peu d’éléments directs dans le document | risque de faible prise en compte de l’autonomie fonctionnelle | programme de prévention des chutes, suivi fonctionnel régulier |
| Adaptation à l’environnement | environnement adapté, accessibilité | organisation institutionnelle encore incomplètement structurée | environnement institutionnel insuffisamment stabilisé | clarification des procédures, repères organisationnels clairs |
| Nutrition | prévention de la dénutrition, suivi clinique | nécessité d’un suivi nutritionnel mensuel individualisé | suivi nutritionnel insuffisamment systématique | protocole nutritionnel et surveillance régulière |
| Hygiène / santé | continuité et qualité des soins | injonctions sur prise en charge et soins, coordination médicale | fragilité du dispositif de soins | structuration de l’équipe de soins, uniformisation des dossiers médicaux |
| Sécurité | gestion des risques, sécurité du résident | nombreux points : médicaments, fugue, sécurité technique | déficit de sécurisation globale | protocole sécurité renforcé, audit des risques |
| Affection | qualité relationnelle | peu d’éléments explicites dans le document | risque d’approche trop technique de l’accompagnement | référents relationnels, continuité de la relation |
| Échange | participation sociale, communication | problèmes de transmissions et coordination | échanges professionnels insuffisamment structurés | amélioration des transmissions, réunions de coordination |
| Réflexion | analyse des pratiques, gestion des événements indésirables | nécessité d’analyse des événements indésirables | dispositif d’apprentissage institutionnel incomplet | système d’analyse systématique des incidents |
| Reconnaissance | respect des droits, participation | prescription sur droits des usagers, CVS, information | reconnaissance encore partiellement effective | renforcer participation et information |
| Cohérence | projet personnalisé, gouvernance | incohérences organisationnelles relevées | gouvernance encore fragile | clarifier projet d’établissement et pilotage |
Trois zones de fragilité institutionnelle ressortent fortement.
Ces éléments correspondent au socle biologique du modèle Stevenson.
Les prescriptions sur :
indiquent un organisme institutionnel encore insuffisamment stabilisé.
La nécessité de renforcer :
montre que la dimension de reconnaissance sociale doit être consolidée.
Dans une interprétation inspirée de Baruch Spinoza :
| Situation | Effet sur la puissance d’agir |
|---|---|
| sécurité insuffisante | affects de peur |
| organisation incohérente | confusion et impuissance |
| reconnaissance limitée | perte d’estime |
Le rôle de l’institution est donc de restaurer un environnement augmentant la puissance d’agir des résidents.
L’EAM Simone Veil présente :
fragilités principales
points d’appui
Trois priorités apparaissent.
Si vous le souhaitez, je peux aussi produire :
```
Si vous le souhaitez, je peux également produire une version encore plus opérationnelle pour votre bibliothèque DokuWiki, comprenant :
* une grille d’audit avec cases à cocher pour évaluateurs HAS, * une matrice Stevenson × ~150 critères du référentiel HAS 2022, * et une version directement exploitable pour CPOM ou dialogue ARS.